Sadike, ki so označene s " ✓ " , so na zalogi! Opisi lastnosti podlag so spodaj pod tabelo!
št. | slika | sorta | M-9 | M-7 | sejanec | čas zorenja /opombe | opombe | MPC |
1 | BELIČNIK | ✓ | ✓ | kon. VI - zač. VII | dokaj od | |||
2 | MANTET | ✓ | ✓ | zač. VII | ||||
3 | WILLIAM'S PRIDE - odp. | ✓ | ✓ | zač. VII | odporna | |||
4 | NELA - odp. | ✓ | ✓ | ✓ | zač. VIII | odporna | ||
5 | GRAFENŠTAJNC | ✓ | ✓ | sre. VIII - kon. VIII | dokaj od. | |||
6 | ALKMENE | ✓ | kon. VIII | dokaj od. | ||||
7 | DELCORF | ✓ | kon. VIII | dokaj od. | ||||
8 | GALA | ✓ | ✓ | kon. VIII | ||||
9 | JAMES GRIEVE | ✓ | ✓ | kon. VIII | dokaj od. | |||
10 | JULIRED | kon. VIII | odporna | |||||
11 | SANSA - odp. | ✓ | ✓ | kon. VIII | odporna | |||
12 | DELORINA - odp. | ✓ | ✓ | ✓ | kon. VIII - zač. IX | odporna | ||
13 | ELSTAR | ✓ | ✓ | kon. VIII - zač. IX | ||||
14 | ZLATA PARMENA | zač. IX | dokaj od. | |||||
15 | ECOLETTE - odp. | ✓ | ✓ | ✓ | sre. IX | odporna | ||
16 | FANTAZJA | sre. IX | dokaj od. | |||||
17 | JONATAN | ✓ | ✓ | sre. IX | ||||
18 | KANADKA | ✓ | ✓ | sre. IX | dokaj od. | |||
21 | GLOSTER | ✓ | sre. IX - kon. IX | |||||
22 | JONAGOLD | ✓ | ✓ | sre. IX - kon. IX | ||||
23 | LIBERTY - odp. | ✓ | sre. IX - kon. IX | dokaj od. | ||||
24 | CADEL | ✓ | sre. IX - kon. IX | dokaj od. | ||||
25 | PRODUKTA - odp. | ✓ | ✓ | ✓ | sre. IX - kon. IX | odporna | ||
26 | CARJEVIČ | ✓ | ✓ | ✓ | kon. IX | dokaj od. | ||
27 | GORENJSKA VOŠČENKA | ✓ | ✓ | kon. IX | dokaj od. | |||
28 | GORIŠKA SEVKA | ✓ | ✓ | kon. IX | dokaj od. | |||
29 | KRIVOPECELJ | ✓ | kon. IX | dokaj od. | ||||
30 | LONJON | ✓ | kon. IX | dokaj od. | ||||
31 | MELROSE | kon. IX | ||||||
32 | MOŠANCELJ | ✓ | ✓ | kon. IX | dokaj od. | |||
33 | MUTSU | kon. IX | ||||||
34 | ONTARIO | ✓ | ✓ | kon. IX | dokaj od. | |||
35 | RDEČI BOSKOP | ✓ | ✓ | kon. IX | dokaj od. | |||
36 | SEVNIŠKA VOŠČENKA | ✓ | ✓ | kon. IX | dokaj od. | |||
37 | LEPOCVETKA | ✓ | ✓ | kon. IX | ||||
38 | FLORINA - odp. | ✓ | ✓ | ✓ | zač. X | odporna | ||
39 | IDARED | ✓ | ✓ | ✓ | zač. X | |||
40 | JAKOB LEBEL | ✓ | ✓ | zač. X | dokaj od. | |||
41 | ENTERPRISE - odp. | ✓ | ✓ | ✓ | zač. X - sre. X | odporna | ||
42 | BOBOVEC | ✓ | sre. X | dokaj od. | ||||
43 | BRAEBURN | sre. X | ||||||
44 | TOPAZ - odp. | ✓ | ✓ | ✓ | sre. X | odporna | ||
45 | FUJI | ✓ | ✓ | sre. X- kon. X | ||||
46 | GRANNY SMITH | ✓ | ✓ | sre. X- kon. X | ||||
47 | OPAL - odp. | ✓ | ✓ | kon. X | v loncu | |||
48 | SIRIUS - odp. | Kon.X | v loncu | |||||
49 | MERKUR - odp. | ✓ | ✓ | ✓ | kon. X | odporna | ||
50 | JABLANA 2 SORTI V LONCIH | ✓ | sre. X | odporne | ||||
51 | PILOT - odp. | ✓ | ✓ | ✓ | sre. IX | odporna | ||
52 | PINOVA - odp. | ✓ | ✓ | ✓ | sre. IX | odporna | ||
53 | CIGANČICA | ✓ | kon. VIII | dokaj od. | ||||
54 | BAUMANOVA RENETA | ✓ | sre.X | dokaj od. | ||||
55 | SUMARED | kon.XIII | dokaj od. | |||||
56 | ZLATI DELIŠES | ✓ | ✓ | |||||
57 | MAJDA |
PODLAGE za jablane:
- M-9: šibka podlaga; višina drevesa 2,5 - 3,0 m; razdalja sajenja 1 - 2 m; oporo rabi celo življenjsko dobo!
- M-7: srednje močna podlaga; ima enake lastnosti in enako jakost rasti kot podlaga MM-106
- MM-106: srednje močna podlaga; višina drevesa 3 - 4m; razdalja sajenja 2,5 - 4 m; oporo rabi le prvi dve leti
- MM-111: srednje močna podlaga; višina drevesa 4 - 5 m; razdalja sajenja 3,5 - 4 m; oporo rabi le prvi dve leti
- sejanec: močna rast; višina drevesa nad 5 m; razdalja sajenja 4 - 6 m; oporo rabi le prvi dve leti