Sadike, ki so označene s " ✓ " , so na zalogi! Opisi lastnosti podlag so spodaj pod tabelo!
št. | slike | sorta | mirabolana | 2-letne | čas zorenja | MPC mirabolana | MPC 2-letne |
1 | RUTH GERSTETTER | ✓ | sre. VII | ||||
2 | ČAČANSKA LEPOTICA | ✓ | kon. VII - zač. VIII | ||||
3 | CALIFORNIA BLUE | sre. VII - kon. VIII | |||||
4 | FORTUNE (rdeči ringlo) | ✓ | sre. VIII | ||||
5 | QUILLINS RINGLO | ✓ | sre. VIII - kon. VIII | ||||
6 | ČAČANSKA NAJBOLJŠA | ✓ | kon. VIII - zač. IX | ||||
7 | ČAČANSKA RODNA | ✓ | kon. VIII - zač. IX | ||||
8 | ČAČANSKA RANA | ✓ | zač. VII | ||||
9 | BLUEFREE | ✓ | zač. IX - sre. IX | ||||
10 | DOMAČA ČEŠPLJA | ✓ | zač. IX - sre. IX | ||||
11 | VALJEVKA | ✓ | sre. IX | ||||
12 | MORETTINI 355 | ✓ | sre. VIII | ||||
13 | PRESIDENT | ✓ | sre. IX | ||||
14 | ALTANOVA RENKLODA | ✓ | sre. IX | ||||
15 | WANGENHEIMOVA | ✓ | sre. IX | ||||
16 | STANLEY | ✓ | sre. IX | ||||
17 | SHIRO (rumeni ringlo) | ✓ | sre. VIII | ||||
18 | JOJO | ✓ | sre. VII |
PODLAGA za slive in marelice:
- mirabolana: močnejša podlaga; višina drevesa 4 - 5 m; razdalja sajenja 3 - 4 m; oporo rabi le prvi dve leti
- mirabolana 29C: nekoliko šibkejša podlaga; višina drevesa okrog 4 m; razdalja sajenja 3 - 4 m; oporo rabi le prvi dve leti