Sadike, ki so označene s " ✓ " , so na zalogi! Opisi lastnosti podlag so spodaj pod tabelo!
št. | slike | sorta | mirabolana | 2-letne | čas zorenja | MPC mirabolana | MPC 2-letne |
1 | RUTGERSTETTER | ✓ | sre. VII | 9,00 € | |||
2 | ČAČANSKA LEPOTICA | ✓ | ✓ | kon. VII - zač. VIII | 9,00 € | 10,00 € | |
3 | ČAČANSKA RANA | sre. VII - kon. VIII | 9,00 € | ||||
4 | FORTUNE (rdeči ringlo) | ✓ | sre. VIII | 9,00 € | |||
5 | QUILLINS RINGLO | ✓ | sre. VIII - kon. VIII | 9,00 € | |||
6 | ČAČANSKA NAJBOLJŠA | ✓ | kon. VIII - zač. IX | 9,00 € | |||
7 | ČAČANSKA RODNA | ✓ | kon. VIII - zač. IX | 9,00 € | |||
8 | STANLEJ | ✓ | ✓ | zač. IX | 9,00 € | 10,00 € | |
9 | BLUEFREE | ✓ | zač. IX - sre. IX | 9,00 € | |||
10 | DOMAČA | ✓ | ✓ | zač. IX - sre. IX | 9,00 € | 10,00 € | |
11 | VALOR | ✓ | zač. IX - sre. IX | 9,00 € | |||
12 | VALJEVKA | ✓ | sre. IX | 9,00 € | |||
13 | PRESIDENT | ✓ | sre. IX | 9,00 € | |||
14 | ALTANOVA RENKLODA | ✓ | sre. IX | 9,00 € | |||
15 | WANGENHEIMOVA | ✓ | sre. IX | 9,00 € |
PODLAGA za slive in marelice:
- mirabolana: močnejša podlaga; višina drevesa 4 - 5 m; razdalja sajenja 3 - 4 m; oporo rabi le prvi dve leti
- mirabolana 29C: nekoliko šibkejša podlaga; višina drevesa okrog 4 m; razdalja sajenja 3 - 4 m; oporo rabi le prvi dve leti