Sadne sadike
št. | SADNA VRSTA | cena | DDV | davek | MPC v EUR |
1 | JABLANE | 8,68 | 9,5 % | 0,82 € | 9,50 € |
2 | #REF! | 9,5 % | #REF! | ||
3 | 0,00 | 9,5 % | 0,00 € | ||
4 | HRUŠKE - kutina, sej. | 9,13 | 9,5 % | 0,87 € | 10,00 € |
5 | 0,00 | 9,5 % | 0,00 € | ||
6 | ČEŠNJE - Colt | 10,05 | 9,5 % | 0,95 € | 11,00 € |
7 | ČEŠNJE - na Giseli 5 | 10,96 | 9,5 % | 1,04 € | 12,00 € |
8 | 0,00 | 9,5 % | 0,00 € | ||
9 | VIŠNJE - colt | 10,05 | 9,5 % | 0,95 € | 11,00 € |
10 | SLIVE | 10,05 | 9,5 % | 0,95 € | 11,00 € |
11 | SADIKA-2X CEPLJENA-2 SORTI | 27,40 € | 9,5 % | 2,60 € | 30,00 € |
12 | MARELICE | 10,05 € | 9,5 % | 0,95 € | 11,00 € |
13 | BRESKVE, NEKTARINE - sej | 9,13 € | 9,5 % | 0,87 € | 10,00 € |
14 | KUTINE | 10,05 € | 9,5 % | 0,95 € | 11,00 € |
15 | NEŠPLJE | 10,05 € | 9,5 % | 0,95 € | 11,00 € |
16 | NASHI | 10,05 € | 9,5 % | 0,95 € | 11,00 € |
17 | LESKA - 2l | 7,31 € | 9,5 % | 0,69 € | 8,00 € |
18 | RIBEZ - 2l | 6,39 € | 9,5 % | 0,61 € | 7,00 € |
19 | JOSTA | 6,39 € | 9,5 % | 0,61 € | 7,00 € |
20 | MALINE v lončku | 6,39 € | 9,5 % | 0,61 € | 7,00 € |
21 | ROBIDE v lončku | 6,39 € | 9,5 % | 0,61 € | 7,00 € |
22 | TAYBERY v lončku | 6,39 € | 9,5 % | 0,61 € | 7,00 € |
23 | KOSMULJE v lončku | 6,39 € | 9,5 % | 0,61 € | 7,00 € |
24 | AKTINIDIJA - KIVI | 8,22 € | 9,5 % | 0,78 € | 9,00 € |
25 | BAVARSKI KIVI - KIWAI | 8,22 € | 9,5 % | 0,78 € | 9,00 € |
26 | ARONIJA v lončku | 6,39 € | 9,5 % | 0,61 € | 7,00 € |
27 | GOJI JAGODE | 6,39 € | 9,5 % | 0,61 € | 7,00 € |
28 | AMERIŠKE BOROVNICE | 10,05 € | 9,5 % | 0,95 € | 11,00 € |
29 | SIBIRSKE BOROVNICE v lončku | 8,22 € | 9,5 % | 0,78 € | 9,00 € |
30 | BRUSNICE | 6,39 € | 9,5 % | 0,61 € | 7,00 € |
31 | OREHI - cepljeni | 27,40 € | 9,5 % | 2,60 € | 30,00 € |
32 | KOSTANJ | 27,40 € | 9,5 % | 2,60 € | 30,00 € |
33 | KAKI - LONEC | 15,53 € | 9,5 % | 1,47 € | 17,00 € |
34 | FIGA v loncu | 10,05 € | 9,5 % | 0,95 € | 11,00 € |
35 | FEIJOA | 25,57 € | 9,5 % | 2,43 € | 28,00 € |
36 | MURVA | 18,27 € | 9,5 % | 1,73 € | 20,00 € |
37 | TRTA | 6,39 € | 9,5 % | 0,61 € | 7,00 € |
38 | ASIMINA | 27,40 € | 9,5 % | 2,60 € | 30,00 € |
39 | ŠMARNA HRUŠICA v lončku | 11,87 € | 9,5 % | 1,13 € | 13,00 € |
40 | SKORŠ LONEC | 15,53 € | 9,5 % | 1,47 € | 17,00 € |
41 | CITRUSI | 18,27 € | 9,5 % | 1,73 € | 20,00 € |
42 | ŽIŽULA | 27,40 € | 9,5 % | 2,60 € | 30,00 € |
43 | GRANATNO JABOLKO | 22,83 € | 9,5 % | 2,17 € | 25,00 € |
44 | ŠPARGLJI - sadike | 2,92 € | 9,5 % | 0,28 € | 3,20 € |
45 | OKRASNA ČEŠNJA | 22,83 € | 9,5 % | 2,17 € | 25,00 € |
46 | OREHI V LONCU | 35,00 € | |||
47 | OKRASNE JABLANE | 25,00 € | |||
48 | SLIVE - 2-letne | 12,00 € | |||
49 | |||||
50 |
Gnojila
št. | GNOJILO | cena | DDV | davek | MPC v EUR |
1 | N-P-K 6:18:28 (sadjarski) - 3 kg | 7,76 € | 9,5 % | 0,74 € | 8,50 € |
2 | BIOORGANIK - 7,5 kg | 8,22 € | 9,5 % | 0,78 € | 9,00 € |
3 | Gnojilo za BOROVNICE | 6,39 € | 9,5 % | 0,61 € | 7,00 € |
4 | 0,00 € | 9,5 % | 0,00 € | 0,00 € |
Pomožni sadjarski materiali
št. | ARTIKEL | cena | DDV | davek | MPC v EUR |
1 | MREŽA - Ø 4o cm | 5,74 € | 22,0 % | 1,26 € | 7,00 € |
2 | KOLI - leseni 2,0 m | 3,28 € | 22,0 % | 0,72 € | 4,00 € |
3 | 0,00 € | 22,0 % | 0,00 € | 0,00 € | |
4 | ZAŠČITA ZA DEBLO - plastična | 2,05 € | 22,0 % | 0,45 € | 2,50 € |
5 | SUBSTRAT ZA BOROVNICE | 9,02 € | 22,0 % | 1,98 € | 11,00 € |
6 | ZEMLJA ZA PRESAJANJE | 9,02 € | 22,0 % | 1,98 € | 11,00 € |
7 | SADJARSKE ŠKARJE - Löwe 6 | 40,58 € | 22,0 % | 8,92 € | 49,50 € |
8 | SADJARSKA ŽAGICA - Zyclon 18 cm | 18,03 € | 22,0 % | 3,97 € | 22,00 € |
9 | CEPILNA SMOLA | 5,74 € | 22,0 % | 1,26 € | 7,00 € |